
Ricevimento genitori (57)
Liceo Scientifico opzione scienze applicate
I |
II |
III |
IV |
V |
1Asa |
2Asa |
3Asa |
4Asa |
5Asa |
1Bsa |
2Bsa |
3Bsa |
|
5Bsa |
|
2Csa |
4Csa
|
5Csa
|
|
1Dsa
|
2Dsa |
3Dsa |
4Dsa |
5Dsa |
1Esa |
2Esa |
3Esa |
4Esa |
5Esa |
Liceo Scientifico sezione ad indirizzo sportivo |
||||
I |
II |
III |
IV |
V |
1Asp |
2Asp |
3Asp |
4Asp |
5Asp |
Istituto Tecnico Industriale
I |
II |
III |
IV |
V |
1Ainf |
2Ainf |
3Ainf |
4Ainf |
5Ainf |
1Binf |
2Binf |
3Binf |
4Binf |
5Binf |
1Cinf |
2Cinf
|
3Cinf |
4Cinf |
5Cinf |
1Amec |
2Amec |
3Amec |
4Amec |
5Amec |
1Aele |
2Aele |
3Aet |
4Aet |
5Aet |
1Bele |
|
|
4Aen |
5Aen |
Puoi cercare la tua classe anche nella lista completa dell'istituto
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
4Cinf | AMATO MICHELE | INFORMATICA (SISTEMI E RETI) | 4 | LUNEDI 10.45-11.40 |
ANGELINI ANDREA | INFORMATICA | 7 | MARTEDI 11.40-12.35 | |
COLOSI KAREN | ATTIVITA' ALTERN. REL. CATTOLICA | 1 | LUNEDI 10,45-11,40 | |
FALLARINO FEDERICA | LINGUA E LETTERATURA | 6 | GIOVEDI 10,45-11,40 | |
FORNARO MARINA | LINGUA INGLESE | 3 | GIOVEDI 8,55-9,50 | |
GIANNINI IVANO | LAB TELECOMUNICAZIONI | 2 | LUNEDI 8,55-9,50 | |
MANFRIDI ALESSANDRO | RELIGIONE | 1 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
MANZELLA FABRIZIO | LAB INFORMATICA | 8 | VENERDI 9,50-10,35 | |
PIERONI CRISTIANA | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
SERGI ROSANNA | MATEMATICA E COMPLEM | 4 | MERCOLEDI 12,35-13,30 | |
VIVONA ENRICO | INFORMATICA (TPSI) | 3 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
ZACCONE CARMELO | TELECOMUNICAZIONI | 3 | LUNEDI 11,40-12,10 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
5Ainf | AMATO MICHELE | INFORMATICA (TPSI) | 4 | LUNEDI 10.45-11.40 |
CAPPIELLO DONATELLA | LAB. INFORMATICA | 7 | SABATO 10.45-11.40 | |
CESINI STEFANO | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | MERCOLEDI 8.55-9.50 | |
CURCI LUCIANO | MATEMATICA | 3 | SABATO 10.45-11.40 | |
DI FALCO VINCENZO | GESTIONE PROGETTO | 3 | SABATO 8,00-8,55 | |
FORNARO MARINA | LINGUA INGLESE | 3 | GIOVEDI 8,55-9,50 | |
MARONE ALBERTO | INFORMATICA | 6 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
MELITA SEBASTIANO | SISTEMI E RETI | 5 | MARTEDI 9,50-10,35 | |
PALA ALESSANDRA | LINGUA E LETTERATURA | 6 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
POLEGGI MONIA | RELIGIONE | 1 | MARTEDI 12,35-13,30 | |
RAUCCI ANTONIO | LAB INFORMATICA (TPSI) | 3 | MERCOLEDI 10,45-11,40 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
4Ainf | AMATO MICHELE | (INFORMATICA (TPSI)) | 4 | LUNEDI 10.45-11.40 |
CAPOBIANCO CLAUDIO | INFORMATICA (SISTEMI E RETI) | 4 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
CAPPIELLO DONATELLA | LAB. INFORMATICA | 3 | SABATO 10.45-11.40 | |
CESINI STEFANO | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | MERCOLEDI 8.55-9.50 | |
D'ANTONIO ALFONSO | TELECOMUNICAZIONI | 3 | MARTEDI 11,40-12,35 | |
FREDDI VALENTINA | MATEMATICA E COMPLEM | 4 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
GIANNINI IVANO | LAB TELECOMUNICAZIONI | 2 | LUNEDI 8,55-9,50 | |
MANZELLA FABRIZIO | LAB SISTEMI E RETI | 4 | VENERDI 9,50-10,35 | |
MARONE ALBERTO | INFORMATICA | 6 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
PALA ALESSANDRA | LINGUA E LETTERATURA | 6 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
POLEGGI MONIA | RELIGIONE | 1 | MARTEDI 12,35-13,30 | |
SMERAGLIA CLAUDIA | LINGUA INGLESE | 3 | LUNEDI 9,50-10,35 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
3Ainf | ANGELINI ANDREA | INFORMATICA | 6 | MARTEDI 11.40-12.35 |
CAPPIELLO DONATELLA | LAB. INFORMATICA (TPSI)) | 1 | SABATO 10.45-11.40 | |
CESINI STEFANO | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | MERCOLEDI 8.55-9.50 | |
CHATARD NICOLE | LINGUA E LETTERATURA | 6 | MARTEDI 9,50-10,45 | |
CURCI LUCIANO | MATEMATICA E COMPLEM | 4 | SABATO 10.45-11.40 | |
DI FALCO VINCENZO | SISTEMI E RETI | 4 | SABATO 8,00-8,55 | |
IMPARATO SALVATORE | TELECOMUNICAZIONI | 3 | MERCOLEDI 10,45-11,40 | |
MASTROSTEFANO ELENA | MATEMATICA E COMPLEM | 1 | GIOVEDI 10,45-11,40 | |
POLEGGI MONIA | RELIGIONE | 1 | MARTEDI 12,35-13,30 | |
RAUCCI ANTONIO | LAB INFORMATICA | 3 | MERCOLEDI 10,45-11,40 | |
ROSSI ANTONIO | LAB TELECOMUNICAZIONI | 2 | LUNEDI 9,50-10,35 | |
SMERAGLIA CLAUDIA | LINGUA INGLESE | 3 | LUNEDI 9,50-10,35 | |
VERI KATIUSCIA | INFORMATICA (TPSI) | 3 | GIOVEDI 11,40-12,35 | |
VIRGILLITO FRANCESCO | LAB SISTEMI E RETI | 2 | VENERDI 8,55-9,50 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
2Ainf | CESINI STEFANO | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | MERCOLEDI 8.55-9.50 |
CHATARD NICOLE | LINGUA E LETTERATURA | 7 | MARTEDI 9,50-10,45 | |
CURCI LUCIANO | MATEMATICA | 4 | SABATO 10.45-11.40 | |
DE PAOLIS EUGENIA | SCIENZE | 2 | GIOVEDI 10,45-11,40 | |
GRAVINA FRANCESCO | LAB DISEGNO E TECNOLOGIE | 1 | MARTEDI 9,50-10,35 | |
LAURO ILARIA | SCIENZE E TECNOLOGIE | 3 | MERCOLEDI 8,55-9,50 | |
LAVORATORNUOVO FRAN | LINGUA INGLESE | 3 | MARTEDI 9,50-10,35 | |
MASSENZIO ASSUNTA | FISICA | 3 | VENERDI 10,45-11,40 | |
MASTROIANNI NICOLA | LAB FISICA | 1 | VENERDI 10,45-11,40 | |
MIGNANTI CINZIA | DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | LUNEDI 12,35-13,30 | |
MONTI MARIA RITA | DISEGNO E TECNOLOGIE | 3 | MERCOLEDI 8,55-9,50 | |
POLEGGI MONIA | RELIGIONE | 1 | MARTEDI 12,35-13,30 | |
RESTIVO ANNA | LAB CHIMICA | 1 | MARTEDI 9,50-10,35 | |
SERRA MORENO | LAB CHIMICA | 3 | MARTEDI 11,40-12,35 | |
TIRABASSI BARBARA | ATTIVITA' ALTERN. REL. CATTOLICA | 1 | VENERDI 11,40-12,10 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
1Ainf | CESINI STEFANO | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | MERCOLEDI 8.55-9.50 |
DE PAOLIS EUGENIA | SCIENZE | 3 | GIOVEDI 10,45-11,40 | |
FANTOZZI SILVIA | LINGUA E LETTERATURA | 6 | VENERDI 11,40-12,35 | |
FREDDI VALENTINA | MATEMATICA | 4 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
GRAVINA FRANCESCO | LAB DISEGNO E TECNOLOGIE | 1 | MARTEDI 9,50-10,35 | |
LAURO ILARIA | TECNOLOGIE INFORMATI | 3 | MERCOLEDI 8,55-9,50 | |
LAVORATORNUOVO FRAN | LINGUA INGLESE | 4 | MARTEDI 9,50-10,35 | |
MASSENZIO ASSUNTA | FISICA | 3 | VENERDI 10,45-11,40 | |
MASTROIANNI NICOLA | LAB FISICA | 1 | VENERDI 10,45-11,40 | |
MIGNANTI CINZIA | DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | LUNEDI 12,35-13,30 | |
MONTI MARIA RITA | DISEGNO E TECNOLOGIE | 3 | MERCOLEDI 8,55-9,50 | |
POLEGGI MONIA | RELIGIONE | 1 | MARTEDI 12,35-13,30 | |
RESTIVO ANNA | LAB CHIMICA | 1 | MARTEDI 9,50-10,35 | |
SERRA MORENO | LAB CHIMICA | 3 | MARTEDI 11,40-12,35 | |
VIRGILLITO FRANCESCO | LAB. TECNOLOGIE INFORMATI | 2 | VENERDI 8,55-9,50 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
5Binf | ANGELINI ANDREA | INFORMATICA | 6 | MARTEDI 11.40-12.35 |
CAPOBIANCO CLAUDIO | (INFORMATICA (TPSI)) | 4 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
LAURO ILARIA | GESTIONE PROGETTO | 3 | MERCOLEDI 8,55-9,50 | |
MANFRIDI ALESSANDRO | RELIGIONE | 1 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
MARTUSCELLI PAOLA | LINGUA INGLESE | 3 | MERCOLEDI 9,50-10,35 | |
MELITA SEBASTIANO | SISTEMI E RETI | 4 | MARTEDI 9,50-10,35 | |
PIERONI CRISTIANA | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
RONCA RAFFAELE | MATEMATICA | 4 | GIOVEDI 10,45-11,40 | |
TISELLI FRANCESCA | LINGUA E LETTERATURA | 7 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
VIRGILLITO FRANCESCO | LAB INFORMATICA (TPSI) | 10 | VENERDI 8,55-9,50 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
4Binf | CESINI STEFANO | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | MERCOLEDI 8.55-9.50 |
DI FALCO VINCENZO | SISTEMI E RETI | 4 | SABATO 8,00-8,55 | |
DI GENNARO SABRINA | LINGUA INGLESE | 3 | VENERDI 9,50-10,45 | |
GIANNINI IVANO | LAB TELECOMUNICAZIONI | 3 | LUNEDI 8,55-9,50 | |
MANFRIDI ALESSANDRO | RELIGIONE | 1 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
MANZELLA FABRIZIO | LAB INFORMATICA | 7 | VENERDI 9,50-10,35 | |
MELITA SEBASTIANO | INFORMATICA | 6 | MARTEDI 9,50-10,35 | |
MORPURGO PIERO | LINGUA E LETTERATURA | 6 | LUNEDI 8,55-9,50 | |
RONCA RAFFAELE | MATEMATICA E COMPLEM | 4 | GIOVEDI 10,45-11,40 | |
SAVASTANO GENNARO | TELECOMUNICAZIONI | 4 | MERCOLEDI 9,50-10,35 | |
VERI KATIUSCIA | INFORMATICA (TPSI) | 3 | GIOVEDI 11,40-12,35 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
3Binf | CAPOBIANCO CLAUDIO | INFORMATICA | 7 | MARTEDI 10,45-11,40 |
CESINI STEFANO | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | MERCOLEDI 8.55-9.50 | |
CRACOLICI STEFANO | TELECOMUNICAZIONI | 3 | LUNEDI 9,50-10,45 | |
DI FALCO VINCENZO | SISTEMI E RETI | 4 | SABATO 8,00-8,55 | |
GIANNINI IVANO | LAB TELECOMUNICAZIONI | 2 | LUNEDI 8,55-9,50 | |
MANFRIDI ALESSANDRO | RELIGIONE | 1 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
MORPURGO PIERO | LINGUA E LETTERATURA | 6 | LUNEDI 8,55-9,50 | |
ROCCHI ELDA | LINGUA INGLESE | 3 | VENERDI 8,55-9,50 | |
RONCA RAFFAELE | MATEMATICA E COMPLEM | 3 | GIOVEDI 10,45-11,40 | |
SUPERCHI SILVIA | MATEMATICA E COMPLEM | 1 | MARTEDI 8,55-9,50 | |
VERI KATIUSCIA | INFORMATICA (TPSI) | 3 | GIOVEDI 11,40-12,35 | |
VIRGILLITO FRANCESCO | LAB NFORMATICA | 7 | VENERDI 8,55-9,50 |
Published in
Ricevimento genitori
More...
Classe | Docente | Materia | Ore | |
2Binf | CESINI STEFANO | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | MERCOLEDI 8.55-9.50 |
CARRINO GIOVANNI | DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | MERCOLEDI 8.55-9.50 | |
DE PAOLIS EUGENIA | SCIENZE | 2 | GIOVEDI 10,45-11,40 | |
GRAVINA FRANCESCO | LAB DISEGNO E TECNOLOGIE | 1 | MARTEDI 9,50-10,35 | |
LAURO ILARIA | SCIENZE E TECNOLOGIE | 3 | MERCOLEDI 8,55-9,50 | |
LAVORATORNUOVO FRAN | LINGUA INGLESE | 3 | MARTEDI 9,50-10,35 | |
MASSENZIO ASSUNTA | FISICA | 3 | VENERDI 10,45-11,40 | |
MASTROIANNI NICOLA | LAB FISICA | 1 | VENERDI 10,45-11,40 | |
MONTI MARIA RITA | DISEGNO E TECNOLOGIE | 3 | MERCOLEDI 8,55-9,50 | |
POLEGGI MONIA | RELIGIONE | 1 | MARTEDI 12,35-13,30 | |
RESTIVO ANNA | LAB CHIMICA | 1 | MARTEDI 9,50-10,35 | |
RONCA RAFFAELE | MATEMATICA | 4 | GIOVEDI 10,45-11,40 | |
SERRA MORENO | LAB CHIMICA | 3 | MARTEDI 11,40-12,35 | |
STAIANO FRANCESCA | ATTIVITA' ALTERN. REL. CATTOLICA | 1 | MERCOLEDI 10,45-11,15 | |
TISELLI FRANCESCA | LINGUA E LETTERATURA | 7 | MARTEDI 10,45-11,40 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
1Binf | CESINI STEFANO | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | MERCOLEDI 8.55-9.50 |
CARRINO GIOVANNI | DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | MERCOLEDI 8.55-9.50 | |
DI FRANCESCO LUCA | ATTIVITA' ALTERN. REL. CATTOLICA | 1 | LUNEDI 9,50-10,45 | |
GRAVINA FRANCESCO | LAB DISEGNO E TECNOLOGIE | 1 | MARTEDI 9,50-10,35 | |
LAURO ILARIA | TECNOLOGIE INFORMATI | 3 | MERCOLEDI 8,55-9,50 | |
MARSILI MERI | SCIENZE | 3 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
MASSENZIO ASSUNTA | FISICA | 3 | VENERDI 10,45-11,40 | |
MASTROIANNI NICOLA | LAB FISICA | 1 | VENERDI 10,45-11,40 | |
MONTI MARIA RITA | DISEGNO E TECNOLOGIE | 3 | MERCOLEDI 8,55-9,50 | |
POLEGGI MONIA | RELIGIONE | 1 | MARTEDI 12,35-13,30 | |
RAUCCI ANTONIO | LAB TECNOLOGIE INFORMATI | 2 | MERCOLEDI 10,45-11,40 | |
RESTIVO ANNA | LAB CHIMICA | 1 | MARTEDI 9,50-10,35 | |
ROCCHI ELDA | LINGUA INGLESE | 4 | VENERDI 8,55-9,50 | |
RONCA RAFFAELE | MATEMATICA | 4 | GIOVEDI 10,45-11,40 | |
SERRA MORENO | LAB CHIMICA | 3 | MARTEDI 11,40-12,35 | |
TISELLI FRANCESCA | LINGUA E LETTERATURA | 6 | MARTEDI 10,45-11,40 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
5Cinf | CAPOBIANCO CLAUDIO | (INFORMATICA (TPSI) | 4 | MARTEDI 10,45-11,40 |
CAPPIELLO DONATELLA | LAB. INFORMATICA | 4 | SABATO 10.45-11.40 | |
COGONI CINZIA | LINGUA E LETTERATURA | 7 | GIOVEDI 10,45-11,40 | |
MANFRIDI ALESSANDRO | RELIGIONE | 1 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
MELITA SEBASTIANO | SISTEMI E RETI | 4 | MARTEDI 9,50-10,35 | |
PIERONI CRISTIANA | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
RAUCCI ANTONIO | LAB INFORMATICA (TPSI) | 6 | MERCOLEDI 10,45-11,40 | |
SERGI ROSANNA | MATEMATICA | 3 | MERCOLEDI 12,35-13,30 | |
SMERAGLIA CLAUDIA | LINGUA INGLESE | 3 | LUNEDI 9,50-10,35 | |
TIRABASSI BARBARA | ATTIVITA' ALTERN. REL. CATTOLICA | 1 | VENERDI 11,40-12,10 | |
VERI KATIUSCIA | GESTIONE PROGETTO | 9 | GIOVEDI 11,40-12,35 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
2Cinf | AMOROSI CINZIA | LINGUA INGLESE | 3 | VENERDI 10.45-11.40 |
COGONI CINZIA | LINGUA E LETTERATURA | 6 | GIOVEDI 10,45-11,40 | |
CARRINO GIOVANNI | ATTIVITA' ALTERN. REL. CATTOLICA | 1 | MERCOLEDI 8.55-9.50 | |
DE PAOLIS EUGENIA | SCIENZE | 2 | GIOVEDI 10,45-11,40 | |
GRAVINA FRANCESCO | LAB DISEGNO E TECNOLOGIE | 1 | MARTEDI 9,50-10,35 | |
LAURO ILARIA | SCIENZE E TECNOLOGIE | 4 | MERCOLEDI 8,55-9,50 | |
MARTORELLI ROSARIO | LAB CHIMICA | 3 | LUNEDI 9,50-10,35 | |
MASSENZIO ASSUNTA | FISICA | 3 | VENERDI 10,45-11,40 | |
MASTROIANNI NICOLA | LAB FISICA | 1 | VENERDI 10,45-11,40 | |
MIGNANTI CINZIA | DIRITTO ED ECONOMIA | 2 | LUNEDI 12,35-13,30 | |
MONTI MARIA RITA | DISEGNO E TECNOLOGIE | 3 | MERCOLEDI 8,55-9,50 | |
PIERONI CRISTIANA | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
POLEGGI MONIA | RELIGIONE | 1 | MARTEDI 12,35-13,30 | |
RESTIVO ANNA | LAB CHIMICA | 1 | MARTEDI 9,50-10,35 | |
SERGI ROSANNA | MATEMATICA | 4 | MERCOLEDI 12,35-13,30 |
Published in
Ricevimento genitori