
Famiglie (59)
Classe | Docente | Materia | Ore | |
2Dlsa | CHATARD NICOLE | STORIA E GEOGRAFIA | 3 | MARTEDI 9,50-10,45 |
FORNARO MARINA | INGLESE | 4 | GIOVEDI 8,55-9,50 | |
GIGLI DANIELA | MATEMATICA | 5 | VENERDI 11,40-12,35 | |
MANDRICI MARIELLA | LINGUA E LETTERATURA | 5 | MARTEDI 11,40-12,35 | |
PERGI ROBERTA | SCIENZE MOTORIE E SP | 3 | LUNEDI 9,50-10,35 | |
SCOTTI FABRIZIO | DISEGNO E STORIA DEL | 2 | LUNEDI 8,55-9,50 | |
SENATORE IRMA | FISICA | 2 | VENERDI 10,45-11,40 | |
STORTI ROBERTA | SCIENZE NATURALI | 4 | LUNEDI 10,45-11,40 | |
TOSCANO GIOVANNI | INFORMATICA | 2 | MERCOLEDI 8,55-9,50 | |
URBANI ALESSIA | RELIGIONE | 1 | LUNEDI 10,45-11,40 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
3Dlsa | CAPUCCINI ISONIA | SCIENZE NATURALI | 5 | MARTEDI 11.40-12-35 |
DE PAOLIS ROSELLA | MATEMATICA | 4 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
GIANNINI TIZIANA | INGLESE | 5 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
MANDRICI MARIELLA | LINGUA E LETTERATURA | 4 | MARTEDI 11,40-12,35 | |
MARZOLA ADRIANA | STORIA | 2 | MERCOLEDI 10,45-11,40 | |
PERGI ROBERTA | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | LUNEDI 9,50-10,35 | |
POLEGGI FRANCO | DISEGNO E STORIA DEL | 2 | VENERDI 9,50-10,35 | |
SENATORE IRMA | FISICA | 3 | VENERDI 10,45-11,40 | |
TENTELLA ANTONELLA | INFORMATICA | 3 | VENERDI 10,45-11,40 | |
URBANI ALESSIA | RELIGIONE | 1 | LUNEDI 10,45-11,40 | |
VALDI GIULIA | FILOSOFIA | 2 | MERCOLEDI 9,50-10,35 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
4Dlsa | FALLARINO FEDERICA | STORIA | 2 | GIOVEDI 10,45-11,40 |
GIANNINI TIZIANA | INGLESE | 3 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
MANDRICI MARIELLA | LINGUA E LETTERATURA | 4 | MARTEDI 11,40-12,35 | |
MANFRIDI ALESSANDRO | RELIGIONE | 1 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
MARSILI MERI | SCIENZE NATURALI | 5 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
PERGI ROBERTA | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | LUNEDI 9,50-10,35 | |
POLEGGI FRANCO | DISEGNO E STORIA DEL | 2 | VENERDI 9,50-10,35 | |
SENATORE IRMA | FISICA | 4 | VENERDI 10,45-11,40 | |
SUPERCHI SILVIA | MATEMATICA | 4 | MARTEDI 8,55-9,50 | |
VALDI GIULIA | FILOSOFIA | 3 | MERCOLEDI 9,50-10,35 | |
VIVONA ENRICO | INFORMATICA | 2 | MARTEDI 10,45-11,40 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
5Dlsa | CORTI MARCO | SCIENZE NATURALI | 5 | VENERDI 10,45-11,40 |
DE PAOLIS PAOLA | MATEMATICA | 5 | MARTEDI 9,50-10,45 | |
GIANNINI TIZIANA | INGLESE | 3 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
MANDRICI MARIELLA | LINGUA E LETTERATURA | 6 | MARTEDI 11,40-12,35 | |
MANFRIDI ALESSANDRO | RELIGIONE | 1 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
PERGI ROBERTA | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | LUNEDI 9,50-10,35 | |
POLEGGI FRANCO | DISEGNO E STORIA DEL | 2 | VENERDI 9,50-10,35 | |
SENATORE IRMA | FISICA | 4 | VENERDI 10,45-11,40 | |
TENTELLA ANTONELLA | INFORMATICA | 2 | VENERDI 10,45-11,40 | |
VALDI GIULIA | FILOSOFIA | 2 | MERCOLEDI 9,50-10,35 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
2Clsa | MARSILI MERI | SCIENZE NATURALI | 4 | MARTEDI 10,45-11,40 |
MAZZERO SILVIA | LINGUA E LETTERATURA | 7 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
MUNERONI MAURIZIO | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | VENERDI 9,50-10,35 | |
ROCCHI ELDA | INGLESE | 3 | VENERDI 8,55-9,50 | |
SCOTTI FABRIZIO | DISEGNO E STORIA DEL | 2 | LUNEDI 8,55-9,50 | |
STELLA STEFANIA | FISICA | 2 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
SUPERCHI SILVIA | MATEMATICA | 5 | MARTEDI 8,55-9,50 | |
URBANI ALESSIA | RELIGIONE | 1 | LUNEDI 10,45-11,40 | |
VIVONA ENRICO | INFORMATICA | 2 | MARTEDI 10,45-11,40 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
5Clsa | CORTI MARCO | SCIENZE NATURALI | 5 | VENERDI 10,45-11,40 |
DE PAOLIS ROSELLA | MATEMATICA | 4 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
DI FRANCESCO LUCA | DISEGNO E STORIA DEL | 2 | LUNEDI 9,50-10,45 | |
FISCHETTI CRISTINA | LINGUA E LETTERATURA | 6 | VENERDI 9,50-10,45 | |
GIANNINI TIZIANA | INGLESE | 3 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
MANFRIDI ALESSANDRO | RELIGIONE | 1 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
NANNURELLI MARINA | FISICA | 4 | MERCOLEDI 10,45-11,40 | |
PERGI ROBERTA | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | LUNEDI 9,50-10,35 | |
TOSCANO GIOVANNI | INFORMATICA | 2 | MERCOLEDI 8,55-9,50 | |
VALDI GIULIA | FILOSOFIA | 2 | MERCOLEDI 9,50-10,35 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
4Clsa | DE IORIO CAMILLA | LINGUA E LETTERATURA | 6 | GIOVEDI 9,50-10,35 |
DE PAOLIS ROSELLA | MATEMATICA | 5 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
MANFRIDI ALESSANDRO | RELIGIONE | 1 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
MARSILI MERI | SCIENZE NATURALI | 5 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
MARTUSCELLI PAOLA | INGLESE | 3 | MERCOLEDI 9,50-10,35 | |
MUNERONI MAURIZIO | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | VENERDI 9,50-10,35 | |
NANNURELLI MARINA | FISICA | 3 | MERCOLEDI 10,45-11,40 | |
SCOTTI FABRIZIO | DISEGNO E STORIA DEL | 2 | LUNEDI 8,55-9,50 | |
STAIANO FRANCESCA | ATTIVITA' ALTERN. REL. CATTOLICA | 1 | MERCOLEDI 10,45-11,15 | |
TOSCANO GIOVANNI | INFORMATICA | 2 | MERCOLEDI 8,55-9,50 | |
VALDI GIULIA | FILOSOFIA | 3 | MERCOLEDI 9,50-10,35 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
1Blsa | ANDREOLI FRANCA | INGLESE | 5 | LUNEDI 8.55-9.50 |
CAPUCCINI ISONIA | SCIENZE NATURALI | 3 | MARTEDI 11.40-12-35 | |
DI FRANCESCO LUCA | DISEGNO E STORIA DEL | 2 | LUNEDI 9,50-10,45 | |
GIGLI DANIELA | MATEMATICA | 5 | VENERDI 11,40-12,35 | |
MASSOLI ROBERTO | FISICA | 3 | VENERDI 11,40-12,35 | |
RAMONI ROBERTA | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | GIOVEDI 8,55-9,50 | |
TENTELLA ANTONELLA | INFORMATICA | 2 | VENERDI 10,45-11,40 | |
DE ROSA JESSICA | LINGUA E LETTERATURA | 7 | SABATO 8,55-9,50 | |
URBANI ALESSIA | RELIGIONE | 1 | LUNEDI 10,45-11,40 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
2Blsa | CECCARELLI MADDALENA | MATEMATICA | 5 | MARTEDI 8,55-9,50 |
DE PAOLIS EUGENIA | SCIENZE NATURALI | 5 | GIOVEDI 10,45-11,40 | |
DEL LUNGO ANDREA | ATTIVITA' ALTERN. REL. CATTOLICA | 1 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
DI FRANCESCO LUCA | DISEGNO E STORIA DEL | 2 | LUNEDI 9,50-10,45 | |
MARTUSCELLI PAOLA | INGLESE | 4 | MERCOLEDI 9,50-10,35 | |
MASSOLI ROBERTO | FISICA | 2 | VENERDI 11,40-12,35 | |
RAMONI ROBERTA | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | GIOVEDI 8,55-9,50 | |
TENTELLA ANTONELLA | INFORMATICA | 2 | VENERDI 10,45-11,40 | |
DE ROSA JESSICA | LINGUA E LETTERATURA | 7 | SABATO 8,55-9,50 | |
URBANI ALESSIA | RELIGIONE | 1 | LUNEDI 10,45-11,40 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
3Blsa | CAPUCCINI ISONIA | SCIENZE NATURALI | 5 | MARTEDI 11.40-12-35 |
DE IORIO CAMILLA | LINGUA E LETTERATURA | 7 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
DI FRANCESCO LUCA | DISEGNO E STORIA DEL | 2 | LUNEDI 9,50-10,45 | |
GIGLI DANIELA | MATEMATICA | 5 | VENERDI 11,40-12,35 | |
MARTUSCELLI PAOLA | INGLESE | 3 | MERCOLEDI 9,50-10,35 | |
MASSOLI ROBERTO | FISICA | 3 | VENERDI 11,40-12,35 | |
RAMONI ROBERTA | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | GIOVEDI 8,55-9,50 | |
TENTELLA ANTONELLA | INFORMATICA | 3 | VENERDI 10,45-11,40 | |
URBANI ALESSIA | RELIGIONE | 1 | LUNEDI 10,45-11,40 | |
VALDI GIULIA | FILOSOFIA | 2 | MERCOLEDI 9,50-10,35 |
Published in
Ricevimento genitori
More...
Classe | Docente | Materia | Ore | |
5Blsa | CAPUCCINI ISONIA | SCIENZE NATURALI | 5 | MARTEDI 11.40-12-35 |
DE IORIO CAMILLA | LINGUA E LETTERATURA | 7 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
DI FRANCESCO LUCA | DISEGNO E STORIA DEL | 2 | LUNEDI 9,50-10,45 | |
GIGLI DANIELA | MATEMATICA | 4 | VENERDI 11,40-12,35 | |
MASSOLI ROBERTO | FISICA | 4 | VENERDI 11,40-12,35 | |
RAMONI ROBERTA | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | GIOVEDI 8,55-9,50 | |
URBANI ALESSIA | RELIGIONE | 1 | LUNEDI 10,45-11,40 | |
VALDI GIULIA | FILOSOFIA | 2 | MERCOLEDI 9,50-10,35 | |
VIVONA ENRICO | INFORMATICA | 2 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
ZONTA GIUSEPPE | INGLESE | 3 | MERCOLEDI 8,55-9,50 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
1Alsa | MARZOLA ADRIANA | LINGUA E LETTERATURA | 4 | MERCOLEDI 10,45-11,40 |
MONTI MARIA RITA | DISEGNO E STORIA DEL | 2 | MERCOLEDI 8,55-9,50 | |
MORETTI PAOLA | INGLESE | 4 | LUNEDI 9,50-10,35 | |
MORRA MARGHERITA | MATEMATICA | 5 | MARTEDI 8,55-9,50 | |
NANNURELLI MARINA | FISICA | 2 | MERCOLEDI 10,45-11,40 | |
POLUCCI PAOLA | STORIA E GEOGRAFIA | 4 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
RAMONI ROBERTA | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | GIOVEDI 8,55-9,50 | |
STORTI ROBERTA | SCIENZE NATURALI | 3 | LUNEDI 10,45-11,40 | |
TOSCANO GIOVANNI | INFORMATICA | 2 | MERCOLEDI 8,55-9,50 | |
URBANI ALESSIA | RELIGIONE | 1 | LUNEDI 10,45-11,40 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
2Alsa | CHATARD NICOLE | STORIA E GEOGRAFIA | 3 | MARTEDI 9,50-10,45 |
MORETTI PAOLA | INGLESE | 4 | LUNEDI 9,50-10,35 | |
MORRA MARGHERITA | MATEMATICA | 4 | MARTEDI 8,55-9,50 | |
PERINI ANNA | LINGUA E LETTERATURA | 5 | GIOVEDI 10,45-11,40 | |
RAMONI ROBERTA | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | GIOVEDI 8,55-9,50 | |
SCOTTI FABRIZIO | DISEGNO E STORIA DEL | 2 | LUNEDI 8,55-9,50 | |
SENATORE IRMA | FISICA | 2 | VENERDI 10,45-11,40 | |
STORTI ROBERTA | SCIENZE NATURALI | 4 | LUNEDI 10,45-11,40 | |
TOSCANO GIOVANNI | INFORMATICA | 2 | MERCOLEDI 8,55-9,50 | |
URBANI ALESSIA | RELIGIONE | 1 | LUNEDI 10,45-11,40 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
3Alsa | CECCARELLI MADDALENA | MATEMATICA | 4 | MARTEDI 8,55-9,50 |
COGONI CINZIA | LINGUA E LETTERATURA | 6 | GIOVEDI 10,45-11,40 | |
CRISTINI ANTONIO | SCIENZE NATURALI | 5 | MERCOLEDI 10,45-11,40 | |
MORETTI PAOLA | INGLESE | 3 | LUNEDI 9,50-10,35 | |
NANNURELLI MARINA | FISICA | 3 | MERCOLEDI 10,45-11,40 | |
RAMONI ROBERTA | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | GIOVEDI 8,55-9,50 | |
SCIROCCHI ELISA | FILOSOFIA | 2 | MERCOLEDI 9,50-10,35 | |
SCOTTI FABRIZIO | DISEGNO E STORIA DEL | 3 | LUNEDI 8,55-9,50 | |
TOSCANO GIOVANNI | INFORMATICA | 2 | MERCOLEDI 8,55-9,50 | |
URBANI ALESSIA | RELIGIONE | 1 | LUNEDI 10,45-11,40 |
Published in
Ricevimento genitori