Cos'è
ISTITUTO TECNICOELETTRONICA curvatura ROBOTICAOrario settimanale triennio |
|||
| Discipline | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |
| Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | 4 (2) | 4 (3) | 5 (4) |
| Elettrotecnica ed elettronica | 6 (2) | 5 (2) | 5 (2) |
| Sistemi automatici | 3 (2) | 4 (2) | 4 (2) |
| Robotica | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 |
ISTITUTO TECNICOELETTROTECNICA curvatura ENERGETICAOrario settimanale triennio |
|||
| Discipline | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |
| Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | 4 (2) | 4 (3) | 5 (4) |
| Elettrotecnica ed elettronica | 6 (2) | 5 (2) | 5 (2) |
| Sistemi automatici | 3 (2) | 4 (2) | 4 (2) |
| Energetica | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 |
ISTITUTO TECNICOTriennio di INFORMATICAOrario settimanale triennio Informatica |
|||
| Discipline | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |
| Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 3 (1) | 3 (1) | 4 (3) |
| Informatica | 6 (3) | 6 (3) | 6 (4) |
| Sistemi e reti | 4 (2) | 4 (3) | 4 (3) |
| Telecomunicazioni | 3 (2) | 3 (2) | |
| Gestione, progetto, organizzazione d’impresa | 3 | ||
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 |
ISTITUTO TECNICOTriennio di INFORMATICAcurvatura AIDA – Artificial Intelligence & Data AnalysisOrario settimanale triennio Informatica |
|||
| Discipline | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |
| AIDA / Tecnologie e progettazione di sistemi informatici e di telecomunicazioni | 4 (1) | 4 (1) | 4 (3) |
| Informatica | 6 (3) | 5 (3) | 6 (4) |
| Sistemi e reti | 3 (2) | 4 (3) | 4 (3) |
| Telecomunicazioni | 3 (2) | 3 (2) | |
| Gestione, progetto, organizzazione d’impresa | 3 | ||
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 |
ISTITUTO TECNICOTriennio di MECCANICAcurvatura MECCATRONICAFACTORY AUTOMATION –INTECHOrario settimanale triennio Meccanica, meccatronica |
|||
| Discipline | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 |
| Religione o Attività alternativa | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 |
| Storia, Cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 3 | 3 | 3 |
| Complementi di matematica | 1 | 1 | |
| Tecnologie meccaniche di processo e prodotto | 4(3) | 5 (3) | 5 (3) |
| Meccanica, macchine ed energia | 4 | 3 | 4 (2) |
| Sistemi e automazione | 5 (3) | 4 (4) | 4 (3) |
| Disegno, progettazione e organizzazione industriale | 3 (2) | 4 (2) | 4 (2) |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 |
Struttura responsabile dell'indirizzo di studio
Contatti
- Telefono: 06-121124376
- Email: rmis112007@istruzione.it