
Famiglie (59)
Classe | Docente | Materia | Ore | |
4Cinf | AMATO MICHELE | INFORMATICA (SISTEMI E RETI) | 4 | LUNEDI 10.45-11.40 |
ANGELINI ANDREA | INFORMATICA | 7 | MARTEDI 11.40-12.35 | |
COLOSI KAREN | ATTIVITA' ALTERN. REL. CATTOLICA | 1 | LUNEDI 10,45-11,40 | |
FALLARINO FEDERICA | LINGUA E LETTERATURA | 6 | GIOVEDI 10,45-11,40 | |
FORNARO MARINA | LINGUA INGLESE | 3 | GIOVEDI 8,55-9,50 | |
GIANNINI IVANO | LAB TELECOMUNICAZIONI | 2 | LUNEDI 8,55-9,50 | |
MANFRIDI ALESSANDRO | RELIGIONE | 1 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
MANZELLA FABRIZIO | LAB INFORMATICA | 8 | VENERDI 9,50-10,35 | |
PIERONI CRISTIANA | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
SERGI ROSANNA | MATEMATICA E COMPLEM | 4 | MERCOLEDI 12,35-13,30 | |
VIVONA ENRICO | INFORMATICA (TPSI) | 3 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
ZACCONE CARMELO | TELECOMUNICAZIONI | 3 | LUNEDI 11,40-12,10 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
3Cinf | AMATO MICHELE | INFORMATICA (TPSI) | 7 | LUNEDI 10.45-11.40 |
CAPPIELLO DONATELLA | LAB. INFORMATICA | 5 | SABATO 10.45-11.40 | |
FALLARINO FEDERICA | LINGUA E LETTERATURA | 6 | GIOVEDI 10,45-11,40 | |
FORNARO MARINA | LINGUA INGLESE | 3 | GIOVEDI 8,55-9,50 | |
GIANNINI IVANO | LAB TELECOMUNICAZIONI | 2 | LUNEDI 8,55-9,50 | |
MANFRIDI ALESSANDRO | RELIGIONE | 1 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
MARONE ALBERTO | INFORMATICA | 7 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
PIERONI CRISTIANA | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
PISANI MARIA GIOVANN | TELECOMUNICAZIONI | 3 | LUNEDI 9,50-10,35 | |
RAUCCI ANTONIO | LAB SISTEMI E RETI | 2 | MERCOLEDI 10,45-11,40 | |
SERGI ROSANNA | MATEMATICA E COMPLEM | 4 | MERCOLEDI 12,35-13,30 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
5Aen | CECCARELLI MADDALENA | MATEMATICA | 3 | MARTEDI 8,55-9,50 |
CRACOLICI STEFANO | TPSEE | 6 | LUNEDI 9,50-10,45 | |
FORNARO MARINA | LINGUA INGLESE | 3 | GIOVEDI 8,55-9,50 | |
GIANNINI IVANO | LAB ELETTROTECNICA ED EL | 3 | LUNEDI 8,55-9,50 | |
MANFRIDI ALESSANDRO | RELIGIONE | 1 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
PERINI ANNA | LINGUA E LETTERATURA | 6 | GIOVEDI 10,45-11,40 | |
PIERONI CRISTIANA | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
RIOLO PAOLA | ELETTROTECNICA ED EL | 12 | MARTEDI 11,40-12,35 | |
ROSSI ANTONIO | LAB SISTEMI AUTOMAT | 7 | LUNEDI 9,50-10,35 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
4Alsp | CENCIARINI PAOLA | SCIENZE MOTORIE E SP | 3 | MERCOLEDI 11,40-12,35 |
DE PAOLIS EUGENIA | SCIENZE NATURALI | 3 | GIOVEDI 10,45-11,40 | |
MANFRIDI ALESSANDRO | RELIGIONE | 1 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
MAZZERO SILVIA | LINGUA E LETTERATURA | 4 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
MUNERONI MAURIZIO | DISCIPLINE SPORTIVE | 2 | VENERDI 9,50-10,35 | |
SALERNI DANIELA | DIRITTO ED ECO SPORT | 3 | SABATO 9,20-9,50 | |
SCIROCCHI ELISA | STORIA E FILOSOFIA | 4 | MERCOLEDI 9,50-10,35 | |
STELLA STEFANIA | FISICA | 4 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
STERNINI ELENA | MATEMATICA | 4 | MERCOLEDI 8,55-9,50 | |
ZONTA GIUSEPPE | INGLESE | 3 | MERCOLEDI 8,55-9,50 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
5Alsp | CENCIARINI PAOLA | SCIENZE MOTORIE E SP | 5 | MERCOLEDI 11,40-12,35 |
COLOSI KAREN | LINGUA E LETTERATURA | 4 | LUNEDI 10,45-11,40 | |
CORTI MARCO | SCIENZE NATURALI | 3 | VENERDI 10,45-11,40 | |
DE PAOLIS PAOLA | MATEMATICA FISICA | 8 | MARTEDI 9,50-10,45 | |
MANFRIDI ALESSANDRO | RELIGIONE | 1 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
MIGNANTI CINZIA | DIRITTO ED ECO SPORT | 3 | LUNEDI 12,35-13,30 | |
SCIROCCHI ELISA | STORIA E FILOSOFIA | 4 | MERCOLEDI 9,50-10,35 | |
ZONTA GIUSEPPE | INGLESE | 3 | MERCOLEDI 8,55-9,50 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
1Alsp | CENCIARINI PAOLA | SCIENZE MOTORIE E SP | 3 | MERCOLEDI 11,40-12,35 |
COLOSI KAREN | LINGUA E LETTERATURA | 4 | LUNEDI 10,45-11,40 | |
CORONA GABRIELLA | STORIA E GEOGRAFIA | 3 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
CRISTINI ANTONIO | SCIENZE NATURALI | 4 | MERCOLEDI 10,45-11,40 | |
DE PAOLIS PAOLA | FISICA | 2 | MARTEDI 9,50-10,45 | |
MANFRIDI ALESSANDRO | RELIGIONE | 1 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
MUNERONI MAURIZIO | DISCIPLINE SPORTIVE | 3 | VENERDI 9,50-10,35 | |
STERNINI ELENA | MATEMATICA | 5 | MERCOLEDI 8,55-9,50 | |
ZONTA GIUSEPPE | INGLESE | 3 | MERCOLEDI 8,55-9,50 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
2Alsp | CENCIARINI PAOLA | SCIENZE MOTORIE E SP | 3 | MERCOLEDI 11,40-12,35 |
DE PAOLIS PAOLA | FISICA | 2 | MARTEDI 9,50-10,45 | |
MUNERONI MAURIZIO | DISCIPLINE SPORTIVE | 3 | VENERDI 9,50-10,35 | |
PAPAROZZI ANTONELLA | LINGUA E LETTERATURA | 4 | SABATO 10,50-10,35 | |
POLUCCI PAOLA | STORIA E GEOGRAFIA | 3 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
ROCCHI M_VINCENZA | SCIENZE NATURALI | 3 | MERCOLEDI 10,45-11,15 | |
STERNINI ELENA | MATEMATICA | 6 | MERCOLEDI 8,55-9,50 | |
URBANI ALESSIA | RELIGIONE | 1 | LUNEDI 10,45-11,40 | |
ZONTA GIUSEPPE | INGLESE | 3 | MERCOLEDI 8,55-9,50 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
3Alsp | CENCIARINI PAOLA | SCIENZE MOTORIE E SP | 3 | MERCOLEDI 11,40-12,35 |
DE PAOLIS PAOLA | FISICA | 3 | MARTEDI 9,50-10,45 | |
MANFRIDI ALESSANDRO | RELIGIONE | 1 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
MAZZERO SILVIA | LINGUA E LETTERATURA | 4 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
MIGNANTI CINZIA | DIRITTO ED ECO SPORT | 3 | LUNEDI 12,35-13,30 | |
MUNERONI MAURIZIO | DISCIPLINE SPORTIVE | 2 | VENERDI 9,50-10,35 | |
ROCCHI M_VINCENZA | SCIENZE NATURALI | 3 | MERCOLEDI 10,45-11,15 | |
SCIROCCHI ELISA | STORIA E FILOSOFIA | 5 | MERCOLEDI 9,50-10,35 | |
STERNINI ELENA | MATEMATICA | 4 | MERCOLEDI 8,55-9,50 | |
ZONTA GIUSEPPE | INGLESE | 3 | MERCOLEDI 8,55-9,50 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
1Elsa | AMOROSI CINZIA | LINGUA INGLESE | 5 | VENERDI 10.45-11.40 |
DI FRANCESCO LUCA | ATTIVITA' ALTERN. REL. CATTOLICA | 1 | LUNEDI 9,50-10,45 | |
FERRETTI GABRIELLA | SCIENZE NATURALI | 4 | VENERDI 10,45-11,40 | |
NANNURELLI MARINA | FISICA | 2 | MERCOLEDI 10,45-11,40 | |
NIRTA MARIA ROSA | MATEMATICA | 5 | MERCOLEDI 10,45-11,40 | |
PAPAROZZI ANTONELLA | LINGUA E LETTERATURA | 7 | SABATO 10,50-10,35 | |
PERGI ROBERTA | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | LUNEDI 9,50-10,35 | |
POLEGGI FRANCO | DISEGNO E STORIA DEL | 2 | VENERDI 9,50-10,35 | |
TENTELLA ANTONELLA | INFORMATICA | 2 | VENERDI 10,45-11,40 | |
URBANI ALESSIA | RELIGIONE | 1 | LUNEDI 10,45-11,40 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
2Elsa | ANDREOLI FRANCA | INGLESE | 5 | LUNEDI 8.55-9.50 |
CENCIARINI PAOLA | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | MERCOLEDI 11,40-12,35 | |
DE PAOLIS ROSELLA | MATEMATICA | 5 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
PAPAROZZI ANTONELLA | LINGUA E LETTERATURA | 8 | SABATO 10,50-10,35 | |
POLEGGI FRANCO | DISEGNO E STORIA DEL | 2 | VENERDI 9,50-10,35 | |
STELLA STEFANIA | FISICA | 2 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
STORTI ROBERTA | SCIENZE NATURALI | 4 | LUNEDI 10,45-11,40 | |
TENTELLA ANTONELLA | INFORMATICA | 2 | VENERDI 10,45-11,40 | |
URBANI ALESSIA | RELIGIONE | 1 | LUNEDI 10,45-11,40 |
Published in
Ricevimento genitori
More...
Classe | Docente | Materia | Ore | |
3Elsa | ANDREOLI FRANCA | INGLESE | 3 | LUNEDI 8.55-9.50 |
FERRETTI GABRIELLA | SCIENZE NATURALI | 5 | VENERDI 10,45-11,40 | |
MASSOLI ROBERTO | FISICA | 3 | VENERDI 11,40-12,35 | |
MUNERONI MAURIZIO | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | VENERDI 9,50-10,35 | |
OLIMPIERI RAFFAELLA | LINGUA E LETTERATURA | 7 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
PANICO PATRIZIA | MATEMATICA | 4 | VENERDI 10,45-11,40 | |
POLEGGI FRANCO | DISEGNO E STORIA DEL | 2 | VENERDI 9,50-10,35 | |
TOSCANO GIOVANNI | INFORMATICA | 2 | MERCOLEDI 8,55-9,50 | |
URBANI ALESSIA | RELIGIONE | 1 | LUNEDI 10,45-11,40 | |
VALDI GIULIA | FILOSOFIA | 2 | MERCOLEDI 9,50-10,35 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
4Elsa | ANDREOLI FRANCA | INGLESE | 3 | LUNEDI 8.55-9.50 |
FERRETTI GABRIELLA | SCIENZE NATURALI | 5 | VENERDI 10,45-11,40 | |
NANNURELLI MARINA | FISICA | 3 | MERCOLEDI 10,45-11,40 | |
OLIMPIERI RAFFAELLA | LINGUA E LETTERATURA | 6 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
PANICO PATRIZIA | MATEMATICA | 5 | VENERDI 10,45-11,40 | |
PERGI ROBERTA | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | LUNEDI 9,50-10,35 | |
POLEGGI FRANCO | DISEGNO E STORIA DEL | 2 | VENERDI 9,50-10,35 | |
STAIANO FRANCESCA | ATTIVITA' ALTERN. REL. CATTOLICA | 1 | MERCOLEDI 10,45-11,15 | |
TENTELLA ANTONELLA | INFORMATICA | 2 | VENERDI 10,45-11,40 | |
URBANI ALESSIA | RELIGIONE | 1 | LUNEDI 10,45-11,40 | |
VALDI GIULIA | FILOSOFIA | 3 | MERCOLEDI 9,50-10,35 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
5Elsa | ANDREOLI FRANCA | INGLESE | 3 | LUNEDI 8.55-9.50 |
FERRETTI GABRIELLA | SCIENZE NATURALI | 5 | VENERDI 10,45-11,40 | |
MANFRIDI ALESSANDRO | RELIGIONE | 1 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
MASSOLI ROBERTO | FISICA | 3 | VENERDI 11,40-12,35 | |
OLIMPIERI RAFFAELLA | LINGUA E LETTERATURA | 6 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
PANICO PATRIZIA | MATEMATICA | 5 | VENERDI 10,45-11,40 | |
PERGI ROBERTA | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | LUNEDI 9,50-10,35 | |
POLEGGI FRANCO | DISEGNO E STORIA DEL | 2 | VENERDI 9,50-10,35 | |
TENTELLA ANTONELLA | INFORMATICA | 2 | VENERDI 10,45-11,40 | |
VALDI GIULIA | FILOSOFIA | 2 | MERCOLEDI 9,50-10,35 |
Published in
Ricevimento genitori
Classe | Docente | Materia | Ore | |
1Dlsa | DEL LUNGO ANDREA | ATTIVITA' ALTERN. REL. CATTOLICA | 1 | MARTEDI 10,45-11,40 |
FALLARINO FEDERICA | LINGUA E LETTERATURA | 5 | GIOVEDI 10,45-11,40 | |
GIANNINI TIZIANA | INGLESE | 3 | GIOVEDI 9,50-10,35 | |
MAZZERO SILVIA | STORIA E GEOGRAFIA | 3 | MARTEDI 10,45-11,40 | |
PERGI ROBERTA | SCIENZE MOTORIE E SP | 2 | LUNEDI 9,50-10,35 | |
POLEGGI FRANCO | DISEGNO E STORIA DEL | 2 | VENERDI 9,50-10,35 | |
SENATORE IRMA | FISICA | 2 | VENERDI 10,45-11,40 | |
STORTI ROBERTA | SCIENZE NATURALI | 3 | LUNEDI 10,45-11,40 | |
SUPERCHI SILVIA | MATEMATICA | 5 | MARTEDI 8,55-9,50 | |
URBANI ALESSIA | RELIGIONE | 1 | LUNEDI 10,45-11,40 | |
ZACCONE CARMELO | INFORMATICA | 2 | LUNEDI 11,40-12,10 |
Published in
Ricevimento genitori