Il contenuto della circolare n. è riservato.
TECNICO
| CLASSI | MATERIA | DOCENTE | CALENDARIO |
| 1Aele-1Amec-1Ainf-1Binf-1Cinf | Matematica | Ciliberto | 27-29 giu 3-6 lug 8.30-10.30 |
| 1Aele-1Ainf-1Binf-1Cinf1Asa-1Bsa | Informatica | Lauro | 26-28-30 giu 4 lug 8.30-10.30 |
| 1Amec-1Ainf-1Binf-2Ainf-2Cinf -2Csa | Fisica | Ciliberto | 27-29 giu 3-6 lug 10.30-12.30 |
| 2Ainf-2Cinf | Matematica | Di Francesco | 26-28-30 giu 4 lug 8.30-10.30 |
| 2Aele-2Amec-2Binf | Matematica | Di Francesco | 26-28-30 giu 4 lug10.30-12.30 |
| 2Aele-2Bele-2Amec-2Dinf | Fisica | Centurelli | 26-28-30 giu 4 lug 8.30-10.30 |
| 3Binf-3Cinf-3Dinf | Informatica | Manzella | 26-28-30 giu 3 lug 8.30-10.30 |
| 3Ainf-3Binf-3Cinf-3Dinf | Matematica | Giudice | 26-28-30 giu 3 lug10.30-12.30 |
| 3Aen-4Aet-4Cinf | Matematica | Mastrostefano | 3-4-5-6 lug 10.30-12.30 |
| 3Amec-4Amec | Meccanica | Di Miccoli | 28-29-30 giu 8.30-11.10 |
| 3Aet4Ainf | Sistemi Telecomunicazioni | Pisani | 3-4-5 lug 8.30-11.10 |
| 4Ainf – 4Cinf | Informatica | Manzella | 27-29-giu 1-6 lug 8.30 10.30 |
| 4Binf | Informatica | Manzella | 26-28-30 giu 3 lug 10.30 12.30 |
LICEO
| CLASSI | MATERIA | DOCENTE | CALENDARIO |
| 1Asa | Matematica | Martino | 3-4-5-6 lug8.30-10.30 |
| 2Asp-2Dsa | Matematica | Freddi | 26-29 giu 8.30-10.30 4-6 lug 10.30-12.30 |
| 2Asa-2Csa-2Esa | Matematica | Giudice | 26-28 giu 3-5 lug 8.30-10.30 |
| 3Asp-3Asa-3Bsa-3Dsa | Matematica | Freddi | 26-29 giu 10.30-12.30 4-6 lug 8.30-10.30 |
| 4Asp-4Asa-4Esa-4Dsa | Matematica | Mastrostefano | 3-4-5-6 lug8.30-10.30 |
| 2Asa-2Bsa-2Csa-2Esa | Informatica | Bellincampi | 29-30 giu 3-5 lug 10.30-12.30 |
| 3Asa-3Bsa | Informatica | Bellincampi | 29-30 giu 3-5 lug8.30-10.30 |
| 3Asa-3Dsa-4Asp-4Asa-4Dsa | Fisica | Martino | 3-4-5-6 lug10.30-12.30 |
Le aule verranno comunicate il giorno d’inizio dei corsi
0